LEADING PLAYERS - Keystone Junior Hockey League
EXHIBITION  •  REGULAR SEASON  •  PLAYOFFS  •  OVERALL TOTALS
  PLAYER # P TEAM GP G A PTS P/G PPG PPA SHG SHA GW PIM
1 William Chemago 18  St. Paul Canadiens (ALBERTA) 4 4 8 12 3.0 0 1 1 0 0 0
2 Matthew Ripplinger 28  Saskatoon Royals (SASKATCHEWAN) 4 7 4 11 2.8 0 0 0 0 0 31
3 Mackenzie Wallace 25  Saskatoon Royals (SASKATCHEWAN) 4 5 5 10 2.5 2 1 0 0 1 0
4 Quinn Szpak 25  St. Paul Canadiens (ALBERTA) 3 3 5 8 2.7 0 1 0 1 0 0
5 Keenan Bender Saskatoon Royals (SASKATCHEWAN) 4 3 5 8 2.0 0 2 0 0 0 0
6 Lyle Murdock 19  Peguis Juniors (MANITOBA) 4 3 4 7 1.8 1 2 0 1 0 18
7 Gage Hordy Current River Storm (ONTARIO) 4 3 3 6 1.5 1 1 1 1 0 0
8 Braxton Patenaude 17  St. Paul Canadiens (ALBERTA) 4 3 3 6 1.5 2 0 0 0 1 16
9 Brandon McKinnon Current River Storm (ONTARIO) 4 4 1 5 1.3 0 1 1 0 1 2
10 Nolan Desando Current River Storm (ONTARIO) 1 3 2 5 5.0 2 0 0 0 0 0
11 Eric Diekrager 15  Saskatoon Royals (SASKATCHEWAN) 4 3 2 5 1.3 3 0 0 0 0 6
12 Rylan Grenier 28  Current River Storm (ONTARIO) 4 3 2 5 1.3 1 2 0 0 0 14
13 Kayden Morrison 22  St. Paul Canadiens (ALBERTA) 4 2 3 5 1.3 0 0 0 0 1 2
14 Michael Kunz 22  Saskatoon Royals (SASKATCHEWAN) 4 1 4 5 1.3 0 1 0 0 0 0
15 Isaak Watters 14  St. Paul Canadiens (ALBERTA) 4 1 4 5 1.3 1 1 0 1 0 23
16 Rylan Cardinal 11  St. Paul Canadiens (ALBERTA) 4 3 1 4 1.0 0 0 1 1 1 2
17 Issac Cain Current River Storm (ONTARIO) 4 2 2 4 1.0 1 1 0 0 0 15
18 Brody McPherson Peguis Juniors (MANITOBA) 4 2 2 4 1.0 1 2 0 0 0 22
19 Harlan Jacobson 22  PBCN Selects (HOST) 4 0 4 4 1.0 0 3 0 1 0 4
20 Kelton Mcauley 27  St. Paul Canadiens (ALBERTA) 4 0 4 4 1.0 0 2 0 0 0 12
21 Max Mikus 15  Current River Storm (ONTARIO) 4 0 4 4 1.0 0 1 0 0 0 6
22 Noah Power 27  Current River Storm (ONTARIO) 4 0 4 4 1.0 0 0 0 1 0 0
23 Jeremiah Jacques 22  Peguis Juniors (MANITOBA) 4 3 0 3 0.8 2 0 0 0 0 6
24 Owen Angooteaulk 18  PBCN Selects (HOST) 4 2 1 3 0.8 0 1 1 0 0 6
25 Konnor Poitras 19  St. Paul Canadiens (ALBERTA) 4 2 1 3 0.8 0 1 0 0 1 6
26 Jordan Anttonen 14  Current River Storm (ONTARIO) 4 1 2 3 0.8 0 1 0 0 0 0
27 David Chisholm 22  Current River Storm (ONTARIO) 4 1 2 3 0.8 0 2 0 0 0 2
28 Nolan Desjardins 21  Current River Storm (ONTARIO) 4 1 2 3 0.8 0 1 0 0 0 2
29 Tyrone Meldrum 15  Peguis Juniors (MANITOBA) 4 1 2 3 0.8 1 0 0 1 0 4
30 Ben Schmidt 11  Saskatoon Royals (SASKATCHEWAN) 4 1 2 3 0.8 1 0 0 0 0 2
31 Cooper Hue 17  Saskatoon Royals (SASKATCHEWAN) 4 0 3 3 0.8 0 2 0 0 0 2
32 Dyson Pelletier 14  Peguis Juniors (MANITOBA) 4 0 3 3 0.8 0 1 0 0 0 8
33 Noah Broughton Current River Storm (ONTARIO) 4 2 0 2 0.5 1 0 0 0 1 16
34 Jacob Labant 16  St. Paul Canadiens (ALBERTA) 4 2 0 2 0.5 1 0 0 0 0 2
35 Liam Boyko 24  St. Paul Canadiens (ALBERTA) 3 1 1 2 0.7 0 0 0 0 0 0
36 Maddox Dominey 11  PBCN Selects (HOST) 3 1 1 2 0.7 0 0 0 0 0 2
37 Jonathan Beaucage 12  Current River Storm (ONTARIO) 4 1 1 2 0.5 0 0 0 0 0 4
38 Jarett Boulianne 13  St. Paul Canadiens (ALBERTA) 4 1 1 2 0.5 0 0 1 0 0 0
39 Justin Eetuk 17  PBCN Selects (HOST) 4 1 1 2 0.5 1 0 0 0 0 2
40 Spencer Krieger Saskatoon Royals (SASKATCHEWAN) 4 1 1 2 0.5 0 1 0 0 0 0
41 Damian Langevin-Whitford 15  St. Paul Canadiens (ALBERTA) 4 1 1 2 0.5 0 0 0 0 0 2
42 Frederick Ledoux 20  Peguis Juniors (MANITOBA) 4 1 1 2 0.5 0 1 1 0 0 0
43 Theron McGregor 34  PBCN Selects (HOST) 4 1 1 2 0.5 0 1 0 0 0 12
44 Parker Sabatier St. Paul Canadiens (ALBERTA) 4 1 1 2 0.5 0 0 1 0 0 28
45 Steve Skerritt 24  Current River Storm (ONTARIO) 4 1 1 2 0.5 0 0 0 0 0 42
46 Alex Smith 19  Current River Storm (ONTARIO) 4 1 1 2 0.5 0 1 0 0 0 2
47 Jonah DesRosiers 16  Current River Storm (ONTARIO) 3 0 2 2 0.7 0 0 0 0 0 15
48 Noah Hepp (AP) 27  Saskatoon Royals (SASKATCHEWAN) 4 0 2 2 0.5 0 0 0 0 0 2
49 Kyle Lardner 23  Saskatoon Royals (SASKATCHEWAN) 4 0 2 2 0.5 0 0 0 0 0 2
50 Jacob Leroux 23  St. Paul Canadiens (ALBERTA) 4 0 2 2 0.5 0 0 0 1 0 2

This page was printed on Friday, April 19, 2024 at 8:49 PM.